<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analyste Programmeur &#187; natsort()</title>
	<atom:link href="http://www.analyste-programmeur.com/tag/natsort/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.analyste-programmeur.com</link>
	<description>Développement &#38; technologie web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Dec 2009 20:32:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fonction ksort()</title>
		<link>https://www.analyste-programmeur.com/php/les-tableaux-php/fonction-ksort</link>
		<comments>https://www.analyste-programmeur.com/php/les-tableaux-php/fonction-ksort#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 20:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les tableaux en PHP]]></category>
		<category><![CDATA[asort()]]></category>
		<category><![CDATA[ksort()]]></category>
		<category><![CDATA[natsort()]]></category>
		<category><![CDATA[sort()]]></category>
		<category><![CDATA[uksort()]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.analyste-programmeur.com/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[La fonction ksort permet de trier d&#8217;un tableau par ses clés tout en conservant la relation clé / valeur.
Utilisation de la fonction ksort()
La signature de la fonction ksort est la suivante :
ksort ( $array );


   /* Déclaration du tableau */    

   $array = array(  'langage' => 'php', [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.analyste-programmeur.com/php/les-tableaux-php/fonction-ksort/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonction natsort()</title>
		<link>https://www.analyste-programmeur.com/php/les-tableaux-php/fonction-natsort</link>
		<comments>https://www.analyste-programmeur.com/php/les-tableaux-php/fonction-natsort#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 22:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les tableaux en PHP]]></category>
		<category><![CDATA[natsort()]]></category>
		<category><![CDATA[sort()]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.analyste-programmeur.com/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[La fonction natsort permet d&#8217;ordonner un tableau en utilisant l&#8217;ordre naturel.
Utilisation de la fonction natsort()
La signature de la fonction natsort est la suivante :
natsort ( $array );


   /* Déclaration du tableau */    

   $array = array( 'img1.png', 'img12.png', 'img21.png', 'img2.png' );
   natsort ($array);

   /* [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.analyste-programmeur.com/php/les-tableaux-php/fonction-natsort/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonction sort()</title>
		<link>https://www.analyste-programmeur.com/php/les-tableaux-php/fonction-sort</link>
		<comments>https://www.analyste-programmeur.com/php/les-tableaux-php/fonction-sort#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 16:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les tableaux en PHP]]></category>
		<category><![CDATA[asort()]]></category>
		<category><![CDATA[ksort()]]></category>
		<category><![CDATA[natsort()]]></category>
		<category><![CDATA[sort()]]></category>
		<category><![CDATA[uasort()]]></category>
		<category><![CDATA[uksort()]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.analyste-programmeur.com/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[La fonction sort permet de trier les éléments d&#8217;un tableau.
La fonction rsort les classera quant à elle en ordre inverse.
Utilisation de la fonction sort()
La signature de la fonction sort est la suivante :
sort ( $array [, $mode] );
Le paramètre optionnel $mode (depuis PHP 4) permettra de préciser le type de comparaison à effectuer pour le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.analyste-programmeur.com/php/les-tableaux-php/fonction-sort/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonction usort()</title>
		<link>https://www.analyste-programmeur.com/php/les-tableaux-php/fonction-usort</link>
		<comments>https://www.analyste-programmeur.com/php/les-tableaux-php/fonction-usort#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 09:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les tableaux en PHP]]></category>
		<category><![CDATA[asort()]]></category>
		<category><![CDATA[natsort()]]></category>
		<category><![CDATA[sort()]]></category>
		<category><![CDATA[uksort()]]></category>
		<category><![CDATA[usort()]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.analyste-programmeur.com/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[La fonction usort permet de trier un tableau à l&#8217;aide d&#8217;une fonction utilisateur de comparaison.
Voir aussi :fonction uasort, fonction uksort.
Utilisation de la fonction usort()
La signature de la fonction usort est la suivante :
usort ( $array, $fonction );
Dans cet exemple, nous allons classer les éléments du tableau $array en fonction de la longueur de chaîne de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.analyste-programmeur.com/php/les-tableaux-php/fonction-usort/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
